Klasemen MotoGP 2017
Posisi | Nama Pebalap | Negara | Tim | Point |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 282 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 261 |
3 | Maverick VINALES | SPA | Yamaha | 226 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 197 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 185 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 154 |
7 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 121 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 104 |
10 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 75 |
12 | Jack MILLER | AUS | Honda | 73 |
13 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 64 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 62 |
15 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 60 |
16 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 55 |
17 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 46 |
18 | Loriz BAZ | FRA | Ducati | 45 |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 30 |
20 | Tito RABAT | SPA | Honda | 29 |
21 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 27 |
22 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 24 |
23 | Michelle PIRRO | ITA | Ducati | 18 |
24 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 11 |
25 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | NED | Yamaha | |
29 | Takuya TSUDA | JPN | Suzuki | |
30 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | |
31 | Broc PARKES | AUS | Yamaha |
Daftar Pemenang MotoGP 2017
Seri | GP 2016 | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
1 | Qatar | Maverick VINALES | Andrea DOVIZIOSO | Valentino ROSSI |
2 | Argentina | Maverick VINALES | Valentino ROSSI | Cal CRUTCHLOW |
3 | Amerika | Marc MARQUEZ | Valentino ROSSI | Dani PEDROSA |
4 | Spanyol | Dani PEDROSA | Marc MARQUEZ | Jorge LORENZO |
5 | Perancis | Maverick VINALES | Johann ZARCO | Dani PEDROSA |
6 | Italia | Andrea DOVIZIOSO | Maverick VINALES | Danilo PETRUCCI |
7 | Catalunya | Andrea DOVIZIOSO | Marc MARQUEZ | Dani PEDROSA |
8 | Belanda | Valentino ROSSI | Danilo PETRUCCI | Marc MARQUEZ |
9 | Jerman | Marc MARQUEZ | Jonas FOLGER | Dani PEDROSA |
10 | Rep. Ceko | Marc MARQUEZ | Dani PEDROSA | Maverick VINALES |
11 | Austria | Andrea DOVIZIOSO | Marc MARQUEZ | Dani PEDROSA |
12 | Inggris | Andrea DOVIZIOSO | Maverick VINALES | Valentino ROSSI |
13 | Italy | Marc MARQUEZ | Danilo PETRUCCI | Andrea DOVIZIOSO |
14 | Spanyol | Marc MARQUEZ | Dani PEDROSA | Jorge LORENZO |
15 | Jepang | Andrea DOVIZIOSO | Marc MARQUEZ | Danilo PETRUCCI |
16 | Australia | Marc MARQUEZ | Valentino ROSSI | Maverick VINALES |
17 | Malaysia | Andrea DOVIZIOSO | Jorge LORENZO | Johann ZARCO |
18 | Valencia |
Data ini akan saya update setiap minggunya. silahkan disimak terus Jadwal MotoGP 2017, Klasemen dan Pemenang MotoGP 2017. 
Sekian, semoga bermanfaat
(TBS).
No comments:
Post a Comment